Текст
Основные показатели финансовой деятельности организации образования | ||||
по состоянию на "01"апреля 2021. | ||||
(наименование организации образования) | ||||
Периодичность: ежеквартально | ||||
КГУ "Общеоб.школа №1 с.Караоткель отдела образ. по Целиног.р.упр.образ.Акмолинской обл." | ||||
Среднее образование | ед. изм. | 2021 | ||
годовой план | план на период | факт | ||
1. Среднегодовой контингент обучающиеся | чел. | 779 | 779 | 779 |
средний расход на 1-го обучающегося | тыс. тенге | 500 | 125 | 125 |
2. Всего расходы, тыс.тенге | тыс. тенге | 389660,0 | 97415,0 | 97415,0 |
в том числе: | ||||
3. Фонд заработной платы | тыс. тенге | 334796,0 | 83699,0 | 83699,0 |
из них: | ||||
3.1. Адмиистративный персонал | тыс. тенге | 20084,0 | 5021,0 | 5021,0 |
штатная численность | единиц | 7 | 7 | 7 |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 2869,1 | 717 | 717 |
3.2. Основной пересонал - учителя | тыс. тенге | 276048,0 | 69012,0 | 69012,0 |
штатная численность | единиц | 62 | 62 | 62 |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 4452,4 | 1113 | 1113 |
3.3. Прочий педагогический персонал (педагог-психолог, социальный педагог, вожатый и др.) |
тыс. тенге | 26168,0 | 6542 | 6542,0 |
штатная численность | единиц | 7 | 7 | 7 |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 3738,3 | 935 | 935 |
3.4. Вспомогательный и технический персонал | тыс. тенге | 12496,0 | 3124 | 3124,0 |
штатная численность | единиц | 21 | 21 | 21,0 |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 595,0 | 149 | 149 |
2. Налоги и другие обязательные платежи в бюджет | тыс. тенге | 20176,0 | 5044,0 | 5044,0 |
3. Коммунальные расходы (свет, вода, отопление, связь,интернет, ареднда помещений и др.) |
тыс. тенге | 20068,0 | 5017,0 | 5017,0 |
4. Текущий ремонт помещений и оборудования | тыс. тенге | 0,0 | 0,0 | |
5. Капитальные расходы (капительный ремонт, приобретение основных средств) |
тыс. тенге | 0,0 | 0 | 0,0 |
6. Прочие расходы (приобретение литературы, канцелярских и хозяйственных товаров и др.) |
тыс. тенге | 14620,0 | 3655,0 | 3655,0 |